| Waktu | Nama Pengunjung | Tipe Member |
|---|---|---|
| 2026-09-04 16:17:50 | LAILA TIVANI | S1 Kebidanan |
| 2026-09-04 16:16:49 | ERNA MILAWATI | S1 Kebidanan |
| 2026-09-04 16:14:30 | SITI NUR ZAFIRA | S1 Kebidanan |
| 2026-09-04 16:14:28 | UTAMI MUSTIKA PUTRI | S1 Kebidanan |
| 2026-09-04 16:13:18 | ZAHRATUNNISA | S1 Kebidanan |
| 2026-09-04 16:12:40 | SELMA | S1 Kebidanan |
| 2026-09-04 16:11:52 | IPA SARIFATURINI | S1 Kebidanan |
| 2026-09-04 16:11:34 | TANIA PURNAMAWATI | S1 Kebidanan |
| 2026-09-04 16:09:44 | FINKAN TRIAYULITA YOKO | S1 Kebidanan |
| 2026-09-04 16:08:33 | ||
| 2026-09-04 16:06:06 | Syifa Aulia Rahma | S1 Keperawatan |
| 2026-09-04 16:05:52 | Priscilia Tri Dewi Alfianti | S1 Arsitektur |
| 2026-09-04 16:05:27 | RIZAL | S1 Arsitektur |
| 2026-09-04 16:05:08 | Syifa Aulia Rahma | S1 Keperawatan |
| 2026-09-04 16:04:48 | Falista Fira Alfariz | S1 Kebidanan |
| 2026-09-04 16:04:36 | Antares Sinta Sintia | S1 Keperawatan |
| 2026-09-04 16:02:20 | Nurcholis, S.I.Pust. | Staff |
| 2026-09-04 15:50:53 | Nurcholis, S.I.Pust. | Staff |
| 2026-09-04 15:46:32 | Nurcholis, S.I.Pust. | Staff |
| 2026-09-04 15:43:54 | ANIA NUR DAHLIA | S1 Kebidanan |
| 2026-09-04 15:43:34 | IRMAWATI | S1 Kebidanan |
| 2026-09-04 15:43:15 | ANIA NUR DAHLIA | S1 Kebidanan |
| 2026-09-04 15:42:48 | BADRIATUN NAJIHA | S1 Kebidanan |
| 2026-09-04 15:42:07 | BADRIATUN NAJIHA | S1 Kebidanan |
| 2026-09-04 15:42:07 | WAHYUNI RAINAH | S1 Kebidanan |
| 2026-09-04 15:41:23 | WAHYUNI RAINAH | S1 Kebidanan |
| 2026-09-04 15:41:19 | FARHATUL AULIA | S1 Kebidanan |
| 2026-09-04 15:38:46 | Nurcholis, S.I.Pust. | Staff |
| 2026-09-04 15:36:09 | Nurcholis, S.I.Pust. | Staff |
| 2026-09-04 15:31:35 | MERLIN AMANDA DWITAMA | S1 Kebidanan |
| 2026-09-04 15:31:21 | NAJWA FAIZAH | S1 Kebidanan |
| 2026-09-04 15:30:48 | SALSABILA FITRAH AGANSAF | S1 Kebidanan |
| 2026-09-04 15:30:37 | DIAJENG INTAN VYIOLA WIBOWO | S1 Kebidanan |
| 2026-09-04 15:30:18 | ZAHRA NOORFAISYAH | S1 Kebidanan |
| 2026-09-04 15:30:17 | MEISYA PUTRI WAHIDA | S1 Kebidanan |
| 2026-09-04 15:29:46 | ZAHRA NOORFAISYAH | S1 Kebidanan |
| 2026-09-04 15:29:34 | DIAJENG INTAN VYIOLA WIBOWO | S1 Kebidanan |
| 2026-09-04 15:29:31 | IRMAWATI | S1 Kebidanan |
| 2026-09-04 15:29:26 | NENG IBAR FITRIANI | S1 Kebidanan |
| 2026-09-04 15:29:08 | NURUL AZMI | S1 Kebidanan |
| 2026-09-04 15:28:57 | SITI ASIAH | S1 Kebidanan |
| 2026-09-04 15:28:39 | MEISYA PUTRI WAHIDA | S1 Kebidanan |
| 2026-09-04 15:28:32 | SALSABILA FITRAH AGANSAF | S1 Kebidanan |
| 2026-09-04 15:28:22 | NENG IBAR FITRIANI | S1 Kebidanan |
| 2026-09-04 15:28:04 | SITI ASIAH | S1 Kebidanan |
| 2026-09-04 15:27:07 | ZAHRA NOORFAISYAH | S1 Kebidanan |
| 2026-09-04 15:27:07 | DEVITA AMELIA PUTRI | S1 Kebidanan |
| 2026-09-04 15:27:03 | NURUL AZMI | S1 Kebidanan |
| 2026-09-04 15:23:21 | Nurcholis, S.I.Pust. | Staff |
| 2026-09-04 15:22:35 | TITA SETIATI | S1 Kebidanan |
| No | Judul Buku | Total Pinjam |
|---|---|---|
| 1 | Metodologi Penelitian Keperawatan dan Kesehatan | 174x |
| 2 | Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik | 137x |
| 3 | Analisis Data pada bidang kesehatan | 134x |
| 4 | Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan:Pendekatan Praktis | 133x |
| 5 | Keperawatan Medikal - Bedah Bruner & Suddarth | 121x |
| 6 | Ergonomi Industri | 113x |
| 7 | Anatomi Tubuh Manusia Untuk Mahasiswa Keperawatan | 101x |
| 8 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | 99x |
| 9 | Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D | 92x |
| 10 | Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D | 86x |
| No | Nama Member / Tipe Member | Total Pinjam |
|---|---|---|
| 1 |
Antares Sinta Sintia S1 Keperawatan |
108x |
| 2 |
Firda Afriyani S1 Keperawatan |
80x |
| 3 |
ROHMATULLAH S1 Keperawatan |
78x |
| 4 |
NIDA NAVILLA NUKKIE S1 Keperawatan |
76x |
| 5 |
EKA REALIS HANAPUTRI Alumni PSKM |
69x |
| 6 |
SITI HAYATUN NUFUS S1 Keperawatan |
66x |
| 7 |
Mia Destiana Putri S1 Keperawatan |
57x |
| 8 |
TACHTA ALFINA D3 Kebidanan |
56x |
| 9 |
NURUL HAMIDAH Alumni PSIK |
55x |
| 10 |
SITI SYA'ADATUN DAROEN S1 Keperawatan |
52x |